上海汉姆轴承有限公司

全国咨询热线:021-51098861

圆柱滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆柱滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 SL014918 90 125 35 153000 290000
圆柱滚子轴承 SL024918 90 125 35 153000 290000
圆柱滚子轴承 N1018-K-M1-SP 90 140 24 94000 124000
圆柱滚子轴承 NU1018-XL-M1 90 140 24 111000 124000
圆柱滚子轴承 NN3018-AS-K-M-SP 90 140 37 141000 225000
圆柱滚子轴承 SL183018 90 140 37 205000 275000
圆柱滚子轴承 SL045018-PP 90 140 67 305000 510000
圆柱滚子轴承 N218-E-XL-TVP2 90 160 30 215000 217000
圆柱滚子轴承 NJ218-E-XL-TVP2 90 160 30 215000 217000
圆柱滚子轴承 NJ218-E-XL-TVP2 + HJ218-E 90 160 30 215000 217000
圆柱滚子轴承 NU218-E-XL-TVP2 90 160 30 215000 217000
圆柱滚子轴承 NUP218-E-XL-TVP2 90 160 30 215000 217000
圆柱滚子轴承 NJ2218-E-XL-TVP2 90 160 40 285000 315000
圆柱滚子轴承 NJ2218-E-XL-TVP2 + HJ2218-E 90 160 40 285000 315000
圆柱滚子轴承 NU2218-E-XL-TVP2 90 160 40 285000 315000
圆柱滚子轴承 NUP2218-E-XL-TVP2 90 160 40 285000 315000
圆柱滚子轴承 SL182218 90 160 40 285000 365000
圆柱滚子轴承 NJ318-E-XL-TVP2 90 190 43 370000 350000
圆柱滚子轴承 NJ318-E-XL-TVP2 + HJ318-E 90 190 43 370000 350000
圆柱滚子轴承 NU318-E-XL-TVP2 90 190 43 370000 350000
圆柱滚子轴承 NUP318-E-XL-TVP2 90 190 43 370000 350000
圆柱滚子轴承 N318-E-XL-M1 90 190 43 370000 350000
圆柱滚子轴承 NJ2318-E-XL-TVP2 90 190 64 510000 530000
圆柱滚子轴承 NJ2318-E-XL-TVP2 + HJ2318-E 90 190 64 510000 530000
圆柱滚子轴承 NU2318-E-XL-TVP2 90 190 64 510000 530000
圆柱滚子轴承 NUP2318-E-XL-TVP2 90 190 64 510000 530000
圆柱滚子轴承 ZSL192318-TB-XL 90 190 64 590000 610000
圆柱滚子轴承 LSL192318-TB-XL 90 190 64 590000 610000
圆柱滚子轴承 SL192318-TB-XL 90 190 64 620000 650000
圆柱滚子轴承 NJ418-XL-M1 90 225 54 465000 425000
关闭
021-51098861 13764909666

官方技术支持